INFORMES FINANCIEROS
2025
DOCUMENTO | FECHA DE CORTE | ÁREA QUE PUBLICA | DESCARGAR |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | 31 DE MARZO | FINANCIERA | ![]() |
NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS | 31 DE MARZO | FINANCIERA | ![]() |
2024
DOCUMENTO | FECHA DE CORTE | ÁREA QUE PUBLICA: | DESCARGAR |
INFORME DICTAMEN REVISOR FISCAL A DICIEMBRE 2024 | DIC 31 | FINANCIERA | ![]() |
INFORME CONJUNTO DE ESTADOS FINANCIEROS Y REVELACIONES A DICIEMBRE 2024 | DIC 31 | FINANCIERA | ![]() |
INFORME CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2024 | DIC 31 | FINANCIERA | ![]() |
DOCUMENTO | FECHA DE CORTE | ÁREA QUE PUBLICA: | DESCARGAR |
INFORME TRIMESTRAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA JUNIO 2024 | JUNIO 30 | FINANCIERA | ![]() |
DOCUMENTO | FECHA DE CORTE | ÁREA QUE PUBLICA: | DESCARGAR |
INFORME TRIMESTRAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA MARZO 2024 | MARZO 31 | FINANCIERA | ![]() |
2023
2022
2021
2020